тел.: (812) 441-36-38, (495) 755-93-29

nanoSMD

Электрические параметры (при ТA=25°С).
    Кликните на тип элемента, чтобы скачать или посмотреть его описание в формате pdf.

IH (А) IT (А) Umax(B) Imax(A) PD(Вт) Время срабатывания Rmin (Ом) R1max(Ом)
при I(A) c
nanoSMDC012F 0,12 0,39 48 10 0,50 1,00 0,20 1,40 6,50
nanoSMDC016F 0,16 0,45 48 10 0,50 1,00 0,30 1,10 5,00
nanoSMDC020F 0,20 0,42 24 100 0,60 8,00 0,10 0,65 3,10
nanoSMDC035F 0,35 0,75 16 20 0,60 3,50 0,10 0,45 1,35
nanoSMDC050F/13,2 0,50 1,10 13 100 0,80 8,00 0,10 0,20 0,75
nanoSMDC075F 0,75 1,50 6 100 0,80 8,00 0,10 0,09 0,30
nanoSMDC110F 1,10 2,20 6 100 0,80 8,00 0,10 0,07 0,20
nanoSMDC150F 1,50 3,00 6 100 0,80 8,00 0,30 0,04 0,11
nanoSMDC200F 2,00 4,00 6 100 1,00 8,00 1,50 0,02 0,072

Конструктор LEGO Интернет-магазин - магазин лего.