(812) 441-36-38
(495) 755-93-29

RHEF

Электрические параметры (при ТA=25°С).
Кликните на тип элемента, чтобы скачать или посмотреть его описание в формате pdf.
 
IH (А) IT (А) Umax(B) Imax(A) PD(Вт) Время срабатывания Rmin (Ом) Rmax(Ом) R1max(Ом)
при I(A) c
RHEF050 0,5 0,9 30 40 0,9 2,5 2,5 0,4800 0,7900 1,1000
RHEF070 0,7 1,4 30 40 1,4 3,5 4,0 0,300 0,5400 0,800
RHEF100 1,0 1,8 30 40 1,4 5,0 5,2 0,180 0,3100 0,430
RHEF200 2,0 3,8 16 100 1,4 12,5 3,0 0,045 0,0740 0,110
RHEF300 3,0 6,0 16 100 3,0 15,0 5,0 0,033 0,0530 0,079
RHEF400 4,0 7,0 16 100 3,3 20,0 5,0 0,024 0,0400 0,060
RHEF450 4,5 7,8 16 100 3,6 22,5 3,0 0,022 0,0355 0,054
RHEF550 5,5 10,0 16 100 3,5 27,5 6,0 0,015 0,0250 0,037
RHEF600 6,0 10,8 16 100 4,1 30,0 5,0 0,013 0,0215 0,032
RHEF650 6,5 12,0 16 100 4,3 32,5 5,5 0,011 0,0175 0,026
RHEF700 7,0 13,0 16 100 4,0 35,0 7,0 0,010 0,0160 0,025
RHEF750 7,5 13,1 16 100 4,5 37,5 7,0 0,0094 0,0150 0,022
RHEF800 8,0 15,0 16 100 4,2 40,0 8,0 0,008 0,0135 0,020
RHEF900 9,0 16,5 16 100 5,0 45,0 10,0 0,0074 0,0120 0,017
RHEF1000 10,0 18,5 16 100 5,3 50,0 9,0 0,0062 0,0103 0,015
RHEF1100 11,0 20,0 16 100 5,5 55,0 11,0 0,0055 0,0090 0,013
RHEF1300 13,0 24,0 16 100 6,9 65,0 13,0 0,0041 0,0068 0,010
RHEF1400 14,0 27,0 16 100 6,9 70,0 13,0 0,003 0,0060 0,009
RHEF1500 15,0 28,0 16 100 7,0 75,0 20,0 0,0032 0,0063 0,0092


IH (А) IT (А) Umax(B) Imax(A) PD(Вт) Время срабатывания Rmin (Ом) Rmax(Ом) R1max(Ом)
при I(A) c
RHE070 0.7 1.4 16 40 1.4 3.5 4.0 0.300 0.5400 0.800
RHE400 4.0 7.0 16 100 2.0 20.0 8.0 0.018 0.0290 0.044
RHE400S 4.0 7.0 16 100 2.0 20.0 8.0 0.018 0.0290 0.044
RHE450 4.5 7.8 16 100 3.6 22.5 3.0 0.022 0.0355 0.054
RHE600 6.0 10.8 16 100 4.1 30.0 5.0 0.013 0.0215 0.032
RHE600S 6.0 10.8 16 100 4.1 30.0 5.0 0.013 0.0215 0.032
RHE650 6.5 12.0 16 100 4.3 32.5 5.5 0.011 0.0175 0.026
RHE750 7.5 13.1 16 100 4.5 37.5 7.0 0.009 0.0150 0.022
RHE1000 10.0 18.5 16 100 5.3 50.0 9.0 0.006 0.0103 0.015
RHE1300 13.0 24.0 16 100 6.9 65.0 13.0 0.004 0.0068 0.010
RHE1500 15.0 28.0 16 100 7.0 75.0 20.0 0.003 0.0063 0.009